zurück/home
                                                      Körnungstabelle

Diamant CBN US Standard Nennmaschenweite MY
FEPA Standard FEPA Standard ASTM-E-14-70 ISO 6106 - DIN 34 E/1/1980
eng weit eng weit eng weit my
D 1181 D 1182 B1181 B1182 16/18 16/20 1180 -1000
D 1001 B1001 18/20 1000 - 850
D  851 D  852 B  851 B  852 20/25 20/30 850 -  710
D  711 B  711 25/30 710 -  600
D  601 D  602 B  601 B  602 30/35 30/40 600 -  500
D  501 B  501 35/40 500 -  425
D  426 D  427 B  426 B  427 40/45 40/50 425 -  355
D  356 B  356 45/50 355 -  300
D  301   B  301   50/60   300 -  250
D  251 D  252 B  251 D  252 60/70 60/80 250  - 212
D  213 B  213 70/80 212 - 180
D  181   B  181   80/100   180 -  150
D  151   B  151   100/120   150 -  125
D  126   B  126   120/140   125 -  106
D  107   B  107   140/170   106 -    90
D   91   B   91   170/200   90 -     75
D   76   B   76   200/230   75 -    63
D   64   B   64   230/270   63 -   53
D   54   B   54   270/325   53 -    45
D   46   B   46   325/400   45 -    38
 
zurück/home

Copyright © 2017 [dia_miha]. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 03. August 2017